|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de productos: | gabinete móvil del pedestal | Grueso: | 0.7m m |
|---|---|---|---|
| Color: | blanco o modificado para requisitos particulares | Tamaño: | W390*D500*H620mm |
| Estructura: | No--KD | Código del HS: | 9403100000 |
| Resaltar: | gabinete de fichero móvil del pedestal,gabinete de fichero móvil |
||
390m m económicos crean de par en par el gabinete móvil de acero del pedestal para requisitos particulares de 3 cajones
Descripción de productos:
El pedestal móvil es nuestros productos con mejores ventas, que es ampliamente utilizado en oficina. Como un almacenamiento convinient, con aspecto mordern y la construcción fuerte, que es muy popular entre el oficinista joven. El tamaño estándar es W390*D500*H490MM, el otro tamaño se puede modificar para requisitos particulares basó en el tamaño de oficina. Para superior y delantero, usted podría elegir el material de madera como alternativa. Plazo de expedición es cerca de 20-30 días para 1x40HQ, MOQ es 200pcs cada uno. Cualquier color está disponible. La garantía de la calidad es 5 años.
| Información de producto: | ||||||||
| Nombre de producto | Pedestal del móvil de 3 cajones | |||||||
| Número de modelo | FYD-H018 | |||||||
| Dimensión (milímetro) | De par en par | 390m m (el otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares) | ||||||
| Profundamente | 500m m (el otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares) | |||||||
| Altura | 620m m (el otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares) | |||||||
| Materiales | Materiales de acero de la pierna: Superficie rodante de la hoja de acero de Colding: capa del polvo | |||||||
| Características: |
función del *Anti-tilt el *Surface puede ser liso, arenoso, o textura. la cerradura de /electronic de la cerradura del *Pad/de la cerradura del código está disponible. *Lock, color, tamaño, estilo, etiqueta para su opción. El diseño y el logotipo de los *Customer es aceptables. *OEM disponible. |
|||||||
| Términos comerciales: | MANDO, CIF, CNF | |||||||
| Término del pago: | T/T, LC a primera vista | |||||||
| Plazo de expedición: | 25-30 días después de recibir el depósito. | |||||||
| Color | RAL o modificado para requisitos particulares | |||||||
| Volumen de unidad | 0.155CBM/Seat | 40HQ/PCS | 435 | MOQ | 200 PC | Peso | 18kg | |
| Empaquetado | cartón de la Muti-capa en 5 cartones | |||||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Joejoe
Teléfono: +86-15090163959
Fax: 86-0379-6222-3899